Флаги
- Тираж: от 1 шт.
- Срок изготовления: от 4 дней
- Технология: сублимация
- Материал:
В типографии «ПреПресс» вы можете заказать изготовление флагов стандартных размеров на различных материалах.
Предлагаем корпоративные и рекламные флаги, государственные флаги и исторические знамёна для размещения на улице или в помещении.
- Флаги из флажной сетки, полиэстера и блэкаута больше подходят для эксплуатации на открытом воздухе, материал отличается устойчивостью к воздействию солнца, ветра и перепадам температур.
- Флаги, выполненные из атласа или сатина, подойдут для использования внутри помещений.
- Ткань «блэкаут» позволяет изготовить двусторонний флаг.
В зависимости от планируемой дальнейшей эксплуатации предлагаем опции – установка люверсов или кармана для флагштока.
Стоимость изготовления флагов стандартных размеров
Цена на флаги стандартных размеров (п/э) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40 х 60 | 750 | 330 | 330 | 220 | 210 | |||
70 х 105 | 1230 | 820 | 820 | 660 | 520 | |||
90 х 135 | 1710 | 1360 | 1090 | 1030 | 900 | |||
100 х 150 | 2010 | 1680 | 1340 | 1270 | 1120 | |||
за 1м.кв (на карман +13см к размеру) | 1490 | 1120 | 900 | 850 | 850 |
Цена на флаги стандартных размеров (сетка) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40 х 60 | 810 | 410 | 410 | 270 | 270 | |||
70 х 105 | 1420 | 1040 | 1040 | 820 | 670 | |||
90 х 135 | 2040 | 1720 | 1360 | 1290 | 750 | |||
100 х 150 | 2520 | 2120 | 1680 | 1590 | 1270 | |||
за 1м.кв (на карман +13см к размеру) | 1750 | 1420 | 1120 | 1060 | 1060 |
Цена на флаги стандартных размеров (сатен, атлас, габардин) | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40 х 60 | 820 | 430 | 430 | 290 | 280 | |||
70 х 105 | 1470 | 1100 | 1100 | 880 | 820 | |||
90 х 135 | 2170 | 1810 | 1450 | 1380 | 1340 | |||
100 х 150 | 2680 | 2230 | 1790 | 1700 | 1640 | |||
за 1м.кв (на карман +13см к размеру) | 1820 | 1490 | 1190 | 1130 | 1130 |
Цена на флаги стандартных размеров (блэкаут). Печать с одной стороны | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40 х 60 | 860 | 490 | 490 | 330 | 300 | |||
70 х 105 | 1600 | 1240 | 1240 | 990 | 940 | |||
90 х 135 | 2440 | 2040 | 1630 | 1550 | 1490 | |||
100 х 150 | 3010 | 2520 | 2010 | 1910 | 1860 | |||
за 1 м.кв (на карман +13см к размеру) | 2010 | 1680 | 1340 | 1270 | 1270 |
Цена на флаги стандартных размеров (блэкаут). Печать с двух сторон | ||||||||
Размер/материал | 1-4 | 5-9 | 10-49 | 50-100 | от 100 | |||
40 х 60 | 980 | 650 | 650 | 430 | 410 | |||
70 х 105 | 1970 | 1640 | 1640 | 1310 | 1250 | |||
90 х 135 | 3250 | 2710 | 2170 | 2060 | 1940 | |||
100 х 150 | 4010 | 3350 | 2680 | 2540 | 2500 | |||
за 1м.кв (на карман +13см к размеру) | 2680 | 2230 | 1790 | 1700 | 1700 |
Как подготовить дизайн-макет:
Важно соблюдать:
Векторная графика:
- Формат файла – PDF
- Цвет – 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без путей (Paths)
- Шрифты – сведены в кривые
- Вылеты – не нужны
- Отступы – не нужны
- Отступ от печатного листа – 4 мм (минимальные)
Шаблон макета
Вы можете скачать шаблон файла, разработать макет на его основе и перед выводом в файл отключить или удалить слой-шаблон.
Доставка
По Санкт-Петербургу
По Ленинградской области



Доставка
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


