Пакеты с нанесением
- Тираж: от 100 шт.
- Срок изготовления: от 6 дней
- Технология: шелкография
- Материал:
В нашей типографии вы можете заказать пакеты с нанесением фирменной символики.
Мы печатаем на белых и цветных, полиэтиленовых и полипропиленовых пакетах высокого и низкого давления, выбор размеров. Возможно нанесение до 4 цветов.
Брендированные пакеты, выполняя свои непосредственные функции, также служат надёжным рекламоносителем, повышают узнаваемость бренда и лояльность клиентов.
Требования к макетам:
- Макет для нанесения на пакеты должен быть в кривых.
- Технологические отступы вне зависимости от размера пакета: сверху 13 см, снизу 5 см, по бокам по 2 см.
Также напоминаем, что дизайнеры типографии «ПреПресс» всегда готовы помочь с разработкой макета любой Вашей корпоративной продукции.
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4180 | 5660 | 7000 | 8460 | 9900 | 14740 | 41220 | 63700 |
2+0 | 5770 | 7710 | 9690 | 11710 | 13650 | 21690 | 59970 | 91480 | |
3+0 | 7450 | 9920 | 12410 | 14950 | 17020 | 28780 | 76910 | 113110 | |
4+0 | 8990 | 12150 | 15250 | 18530 | 21410 | 37310 | 102150 | 153960 | |
Цветной | 1+0 | 4760 | 6690 | 8610 | 10640 | 12650 | 20450 | 58470 | 92650 |
2+0 | 6580 | 8770 | 11190 | 13750 | 16240 | 27110 | 76440 | 119280 | |
3+0 | 8520 | 11310 | 14130 | 17010 | 19480 | 33900 | 92680 | 141000 | |
4+0 | 10290 | 13880 | 17390 | 21130 | 24390 | 42440 | 116860 | 179160 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4400 | 6110 | 7670 | 9350 | 11000 | 16950 | 47850 | 74740 |
2+0 | 5990 | 8150 | 10360 | 12590 | 14750 | 23900 | 66600 | 102530 | |
3+0 | 7670 | 10360 | 13070 | 15840 | 18130 | 30990 | 83540 | 124150 | |
4+0 | 9210 | 12590 | 15910 | 19420 | 22580 | 39520 | 108780 | 165010 | |
Цветной | 1+0 | 5430 | 7770 | 9940 | 12240 | 14520 | 23240 | 66240 | 104660 |
2+0 | 7260 | 10120 | 13030 | 15970 | 18830 | 31220 | 87810 | 136600 | |
3+0 | 9190 | 12660 | 16150 | 19710 | 22720 | 39380 | 107290 | 161480 | |
4+0 | 10960 | 15230 | 19420 | 23820 | 27760 | 49190 | 136310 | 208460 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4570 | 6450 | 8180 | 10040 | 11860 | 18670 | 53020 | 83360 |
2+0 | 6160 | 8490 | 10870 | 13280 | 15610 | 25620 | 71770 | 111140 | |
3+0 | 7840 | 10700 | 13590 | 16520 | 18990 | 32710 | 88710 | 132770 | |
4+0 | 9380 | 12940 | 16430 | 20100 | 23380 | 41240 | 113940 | 173620 | |
Цветной | 1+0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2+0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3+0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4+0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4720 | 6740 | 8610 | 10610 | 12580 | 20100 | 57290 | 90490 |
2+0 | 6300 | 8780 | 11300 | 13850 | 16330 | 27050 | 76050 | 118270 | |
3+0 | 7980 | 10990 | 14020 | 17090 | 19700 | 34140 | 92990 | 139900 | |
4+0 | 9520 | 13220 | 16850 | 20680 | 24090 | 42670 | 118220 | 180750 | |
Цветной | 1+0 | 6060 | 9010 | 11800 | 14730 | 17630 | 29440 | 84860 | 135690 |
2+0 | 7880 | 11360 | 14890 | 18460 | 21940 | 37430 | 106430 | 167640 | |
3+0 | 9810 | 13900 | 18020 | 22190 | 25820 | 45580 | 125910 | 192510 | |
4+0 | 11580 | 16470 | 21280 | 26310 | 30860 | 55390 | 154930 | 239490 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 5150 | 7600 | 9910 | 12340 | 14740 | 24430 | 70270 | 112110 |
2+0 | 6740 | 9640 | 12600 | 15580 | 18490 | 31370 | 89020 | 139890 | |
3+0 | 8420 | 11850 | 15310 | 18820 | 21860 | 38460 | 105960 | 161520 | |
4+0 | 9950 | 14090 | 18150 | 22400 | 26250 | 46990 | 131200 | 202380 | |
Цветной | 1+0 | 6340 | 9570 | 12730 | 16050 | 19350 | 33370 | 96910 | 156260 |
2+0 | 8160 | 11920 | 15740 | 19580 | 23340 | 40690 | 116690 | 185540 | |
3+0 | 10090 | 14460 | 18860 | 23310 | 27220 | 48390 | 134550 | 208340 | |
4+0 | 11860 | 17030 | 22120 | 27430 | 32270 | 58200 | 163350 | 253520 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4890 | 7080 | 9130 | 11290 | 13440 | 21820 | 62460 | 99100 |
2+0 | 6470 | 9120 | 11820 | 14540 | 17190 | 28770 | 81210 | 126880 | |
3+0 | 8160 | 11330 | 14530 | 17780 | 20560 | 35860 | 98160 | 148510 | |
4+0 | 9690 | 13570 | 17370 | 21360 | 24950 | 44390 | 123390 | 189360 | |
Цветной | 1+0 | 5610 | 8120 | 10460 | 12940 | 15400 | 24990 | 71500 | 113410 |
2+0 | 7430 | 10470 | 13560 | 16680 | 19710 | 32970 | 93060 | 145360 | |
3+0 | 9370 | 13010 | 16680 | 20410 | 23590 | 41130 | 112550 | 170230 | |
4+0 | 11140 | 15580 | 19940 | 24520 | 28640 | 50940 | 141570 | 217220 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 6800 | 10360 | 13750 | 17280 | 20790 | 35520 | 102950 | 165580 |
2+0 | 8700 | 12810 | 16980 | 21180 | 25290 | 43850 | 125450 | 198920 | |
3+0 | 10720 | 15470 | 20240 | 25070 | 29340 | 52360 | 145780 | 224870 | |
4+0 | 12570 | 18150 | 23640 | 29370 | 34600 | 62600 | 176060 | 273900 | |
Цветной | 1+0 | 7800 | 11880 | 15770 | 19810 | 23830 | 40690 | 117910 | 189610 |
2+0 | 9990 | 14700 | 19480 | 24290 | 29000 | 50270 | 143790 | 227950 | |
3+0 | 12310 | 17750 | 23230 | 28770 | 33660 | 60050 | 167170 | 257800 | |
4+0 | 14430 | 20840 | 27140 | 33710 | 39710 | 71830 | 201990 | 314180 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 6800 | 10360 | 13750 | 17280 | 20790 | 35520 | 102950 | 165580 |
2+0 | 8700 | 12810 | 16980 | 21180 | 25290 | 43850 | 125450 | 198920 | |
3+0 | 10720 | 15470 | 20240 | 25070 | 29340 | 52360 | 145780 | 224870 | |
4+0 | 12570 | 18150 | 23640 | 29370 | 34600 | 62600 | 176060 | 273900 | |
Цветной | 1+0 | 7800 | 11880 | 15770 | 19810 | 23830 | 40690 | 117910 | 189610 |
2+0 | 9990 | 14700 | 19480 | 24290 | 29000 | 50270 | 143790 | 227950 | |
3+0 | 12310 | 17750 | 23230 | 28770 | 33660 | 60050 | 167170 | 257800 | |
4+0 | 14430 | 20840 | 27140 | 33710 | 39710 | 71830 | 201990 | 314180 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 6680 | 10120 | 13390 | 16800 | 20190 | 34310 | 99330 | 159550 |
2+0 | 8580 | 12570 | 16620 | 20700 | 24690 | 42650 | 121830 | 192880 | |
3+0 | 10600 | 15220 | 19880 | 24590 | 28740 | 51150 | 142160 | 218840 | |
4+0 | 12440 | 17910 | 23280 | 28890 | 34000 | 61390 | 172440 | 267870 | |
Цветной | 1+0 | 7380 | 11040 | 14500 | 18130 | 21720 | 36470 | 105260 | 168530 |
2+0 | 9570 | 13860 | 18210 | 22600 | 26890 | 46050 | 131140 | 206870 | |
3+0 | 11890 | 16910 | 21960 | 27080 | 31550 | 55840 | 154520 | 236710 | |
4+0 | 14010 | 19990 | 25870 | 32020 | 37610 | 67610 | 189340 | 293090 |
Цвет пакета\ Кол-во цветов печати |
Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 7760 | 12290 | 16640 | 21140 | 25610 | 45160 | 131870 | 213780 |
2+0 | 9670 | 14740 | 19870 | 25030 | 30110 | 53490 | 154370 | 247120 | |
3+0 | 11680 | 17390 | 23130 | 28930 | 34160 | 62000 | 174700 | 273070 | |
4+0 | 13530 | 20080 | 26530 | 33230 | 39420 | 72240 | 204980 | 322100 | |
Цветной | 1+0 | 8430 | 13140 | 17650 | 22320 | 26960 | 46960 | 136730 | 220980 |
2+0 | 10620 | 15960 | 21360 | 26800 | 32140 | 56540 | 162610 | 259320 | |
3+0 | 12940 | 19010 | 25110 | 31280 | 36800 | 66330 | 185990 | 289160 | |
4+0 | 15060 | 22090 | 29020 | 36220 | 42850 | 78100 | 220810 | 345550 |
Как подготовить дизайн-макет:
Важно соблюдать:
Векторная графика:
- Формат файла – PDF
- Шрифты – сведены в кривые
- Цвет – Pantone – solid coated
- Размер макета – 1:1 (соблюдением пропорций)
Шаблон макета
Вы можете скачать шаблон файла, разработать макет на его основе и перед выводом в файл отключить или удалить слой-шаблон.
Доставка
По Санкт-Петербургу
По Ленинградской области



Доставка
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


