Блокноты

  • Тираж: от 20 шт.
  • Срок изготовления: от 3 дней
  • Технология: Цифровая печать, офсетная печать
  • Материал: Картон мелованный, бумага 80 гр/м2

Изготовим под заказ блокноты с элементами корпоративного стиля или символикой мероприятия
(фестиваля, конференции, обучающего семинара).

Блокнот с логотипом не теряет актуальности и остается одним из эффективных методов продвижения бренда оффлайн.

Размер блокнота может быть как стандартным (А3, А4, А5, А6), так и другого формата. Макет обложки помогут разработать наши специалисты, либо напечатаем блокнот по вашему макету.

Предлагаем следующие варианты листов блока: полноцветные (4+0), черно-белые (1+0), белые. Скрепление пружиной возможно и по длинной, и по короткой стороне. Стоимость блокнота зависит от тиража

Сборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая

Блокноты А5 на пружину
Тираж/ Цветность блока 15 листов 20 листов 30 листов 40 листов
1 + 0 4 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0 0 + 0
10 382,7 399,2 108,2 390,9 407,4 119,9 407,3 423,8 143,3 423,6 440,1 166,6
25 176,2 182,8 72,7 213,9 221,9 82,7 226,9 234,9 102,7 239,9 247,9 122,7
30 154 159,5 69,5 186,3 193 79,3 199,1 205,8 99,1 240,8 248,8 118,8
40 145 150 64,8 151,1 156,1 74,3 184,9 190,9 93,4 197 203 112,5
50 119,4 123,4 57,3 125,3 129,3 66,7 154,6 159,4 85,6 166,5 171,3 104,5
100 87 89,4 52,5 92,4 94,8 61,4 109,5 112,2 79,2 129,8 133 97
125 77,8 79,7 52,3 88,2 90,3 61,1 106,5 109,1 78,9 122,6 125 96,6
250 61,8 63,1 48 69,6 70,8 56,6 92,2 94,1 73,9 111,5 113,9 91,1
500 54,5 55,4 45,3 63,9 65,1 53,7 87,2 89 70,5 103,7 105,7 87,3
Тираж 50 листов Тираж 60 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0
10 440 456,5 190 15 378,4 391,7 178,4
25 287,7 297,3 142,7 25 300,7 310,3 162,7
30 253,6 261,6 138,6 30 266,3 274,3 158,3
40 209,1 215,1 131,6 40 237 243,7 150,7
50 191 196,4 123,4 50 202,9 208,3 142,3
100 147,3 150,3 114,8 100 168 172,2 132,6
125 170,3 175,3 114,4 150 170 174 131,3
200 136,5 139,5 111 200 165,8 169,8 128,2
300 135,8 138,8 107,9 250 159 162,6 125,6
400 145,7 128,8 105,8 330 148,4 151,4 123,1
Тираж 70 листов Тираж 100 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0
10 550,8 570,8 236,8 10 599,9 619,9 306,9
25 313,7 323,3 182,7 25 377,9 388,7 242,7
30 300,1 309,1 178,1 30 338,3 347,3 237,3
40 249,1 255,8 169,8 40 309,1 317,1 227,1
50 233,8 240,2 161,2 50 282,9 288,9 217,9
100 215,1 221,3 150,4 100 254,9 260,9 203,9
130 193,7 198,4 149,7 150 257,7 263,7 202,1
200 190,8 195,3 145,5 200 238,4 243,4 197,4
265 177,5 181,3 142,8

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Блокноты А6 на пружину
Тираж 40 листов Тираж 50 листов
1 + 0 4 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0 0 + 0
10 274,1 279,6 140,1 10 290,5 296 160,5
25 148,6 151,8 97,4 25 192,8 197,6 114,4
30 158 162 92 30 170,8 174,8 108,8
40 131,8 134,8 86,3 40 143,9 146,9 102,4
50 118,8 121,2 85,6 50 146,3 149,9 101,5
100 94,5 96,5 74,1 100 106,9 109,4 88,9
150 86,4 88,4 72,4 150 106,6 109,2 87,1
200 83,9 85,9 70,3 200 97,6 100,1 84,6
300 85,5 87,5 69,6 300 98,5 101 83,8
500 74,1 75,3 66,5 400 91,1 92,6 81,6
Блокноты А6 на пружину
Тираж 60 листов Тираж 100 листов
1 + 0 4 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0 0 + 0
10 324,9 332,9 180,9 10 292,1 300,1 164,1
25 205,8 210,6 131,4 25 211 218,2 121,4
30 183,5 187,5 125,5 30 184 190 116
40 175,5 180 118,5 40 161,3 166,3 110,3
50 158,2 161,8 117,4 50 145,6 150,6 109,6
100 124,7 127,7 103,7 100 124,1 129,1 98,1
200 122,6 125,6 98,8 200 113,3 116,3 94,3
250 116,1 119,1 98,5
300 113,4 115,4 98

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Тираж/ Цветность блока Блокноты А7 на пружину
40 листов
1+0 4+0 0+0
10 115,1 117,3 63,8
25 77,9 78,9 56,5
30 79,9 81,2 54,2
40 69,2 70,1 51,8
50 63,7 64,5 51,4
100 51,5 52 47,2
200 47,9 48,4 43,9
200 47,9 48,4 43,9
250 45,2 45,6 42,5
500 43,5 43,9 41,1

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Блокноты А4 на пружину
Тираж
40 листов Тираж
50 листов Тираж
60 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+1 4+4 1+0 4+0 0+0 1+1 4+4
10 708,7 739,2 200,7 10 777,1 810,1 230,1 823,1 856,1 10 793,5 826,5 246,5 839,5 872,5
25 353,8 367 161 25 422,8 438,8 187 481,2 499,6 25 435,8 451,8 200 494,2 512,6
30 355,9 369,2 157,2 30 368,7 382 183 417,3 432,7 30 381,4 394,7 195,7 430,1 445,4
40 288,6 298,6 152,6 40 300,7 310,7 177,7 337,2 348,7 40 344,6 356,6 189,8 409,8 424,1
50 249 257 150,6 50 286,3 295,9 175,5 338,5 349,9 50 298,2 307,8 187,4 350,4 361,8
100 206,4 212,8 144 100 249,3 257,3 167,8 272,3 280,8 100 276,2 285,2 178,6 303,2 312,8
150 194,7 200,7 138,3 200 207,6 213,6 159,6 234,1 241,6 200 259,6 267,6 169,8 290 300
200 181,9 186,7 136,3 300 215 221,7 155,8 240,3 248,2 250 249,2 257,2 165,2 279,6 289
250 170,1 174,9 131,7 400 188,8 193,8 153,8 208,8 214,8 330 220,1 226,2 163,9 244,3 251,6
375 178,5 183,8 131,1 500 197,9 203,5 153,6 218,5 225
500 158,8 162,8 130,8 600 191,2 196,5 151,8 213,3 219,8

Как подготовить дизайн-макет:

Важно соблюдать:

Векторная графика:

  • Формат файла – PDF
  • Цвет – 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без путей (Paths)
  • Шрифты – сведены в кривые
  • Вылеты – по 2 mm (минимальные)
  • Отступ от границы реза – 3 мм (минимальные)
  • Размер макета – 1:1 (соблюдением пропорций)

Шаблон макета

Вы можете скачать шаблон файла, разработать макет на его основе и перед выводом в файл отключить или удалить слой-шаблон.

Доставка

По Санкт-Петербургу

курьер2

Курьерская
доставка

1

Яндекс
доставка

По Ленинградской области

2кусдпч

Почта
России

2кусд

Доставка
СДЭК

Возможно, вам потребуются: