Блокноты

  • Тираж: от 20 шт.
  • Срок изготовления: от 3 дней
  • Технология: Цифровая печать, офсетная печать
  • Материал: Картон мелованный, бумага 80 гр/м2

Изготовим под заказ блокноты с элементами корпоративного стиля или символикой мероприятия
(фестиваля, конференции, обучающего семинара).

Блокнот с логотипом не теряет актуальности и остается одним из эффективных методов продвижения бренда оффлайн.

Размер блокнота может быть как стандартным (А3, А4, А5, А6), так и другого формата. Макет обложки помогут разработать наши специалисты, либо напечатаем блокнот по вашему макету.

Предлагаем следующие варианты листов блока: полноцветные (4+0), черно-белые (1+0), белые. Скрепление пружиной возможно и по длинной, и по короткой стороне. Стоимость блокнота зависит от тиража

Сборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая

Блокноты А5 на пружину
Тираж/ Цветность блока 15 листов 20 листов 30 листов 40 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0
10 346,3 356,4 83,4 346,3 356,4 86,4 346,3 356,4 92,4 346,3 356,4 98,4
25 173,7 177 73,9 203,2 208,3 76,9 203,2 208,3 82,9 203,2 208,3 88,9
30 154,1 157,5 72,5 178,7 182,9 75,5 178,7 182,9 81,5 206 211,2 87,5
40 142,6 145,8 65,2 142,6 145,8 68,2 163,1 167,1 74,2 163,1 167,1 80,2
50 125,8 128,3 65,6 125,8 128,3 68,6 142,1 145,3 74,6 142,1 145,3 80,6
100 95,5 97,1 61,8 95,5 97,1 64,8 101,6 103,4 70,8 110,4 112,6 76,8
125 87,4 88,7 62,2 92,2 93,7 65,2 99,3 101 71,2 104,2 106,1 77,2
250 71,9 72,8 57,9 74,4 75,3 60,9 86,1 87,4 66,9 89,5 91 72,9
500 64,6 65,2 55 66,3 67 58 79 80,3 64 82 83,4 70
Блокноты А5 на пружину
Тираж/ Цветность блока 50 листов 60 листов 70 листов 100 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0
10 346,3 356,4 104,4 420 432,8 110,4 420 432,8 116,4 420 432,8 134,4
25 235,9 242,3 94,9 235,9 242,3 100,9 235,9 242,3 106,9 260,2 267,4 124,9
30 206 211,2 93,5 206 211,2 99,5 226,2 232,2 105,5 226,2 232,2 123,5
40 163,1 167,1 86,2 178,3 182,8 92,2 178,3 182,8 98,2 200,4 205,7 116,2
50 154,3 157,9 86,6 154,3 157,9 92,6 171,9 176,2 98,6 184,1 188,9 116,6
100 116,5 118,9 82,8 126,3 129 88,8 145,8 149,2 94,8 154,5 158,2 112,8
125 127,6 130,3 83,2 127,6 130,3 89,2 134,5 137,5 95,2 185,5 190,4 113,2
200 100,8 102,7 80 125,3 128,1 86 132,7 135,8 92 140,1 143,5 110
250 115 117,5 78,9 115 117,5 84,9 121 123,7 90,9 140,1 143,5 110
330 115 117,5 78,9 103,4 105,4 84,8 121 123,7 90,9 140,1 143,5 110
400 91,1 92,8 76,1 103,4 105,4 84,8 121 123,7 90,9 140,1 143,5 110

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Блокноты А6 на пружину
Тираж/ Цветность блока 40 листов 50 листов 60 листов 100 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0
10 201 205,9 77 201 205,9 80 223,7 229,6 83 223,7 229,6 95
25 116 118,4 64,5 145,4 148,8 67,5 145,4 148,8 70,5 174,9 179,4 82,5
30 127,1 130 61,8 127,1 130 64,8 127,1 130 67,8 151,7 155,5 79,8
40 105,1 107,2 59 105,1 107,2 62 123,5 126,4 65 133 136,2 77
50 94,5 96,2 60 109,2 111,5 63 109,2 111,5 66 120,1 122,8 78
100 76,3 77,6 53,9 77,9 79,3 56,9 84,6 86,1 59,9 104,8 107,1 71,9
150 68,6 69,7 52,2 77,5 78,9 55,2 82,1 83,6 58,2 92,5 94,4 69,9
200 67,9 68,9 51,9 71,3 72,5 54,9 85,1 86,8 57,9 92,5 94,4 69,9
250 67,9 68,9 51,9 71,3 72,5 54,9 78,4 79,9 56,9 92,5 94,4 69,9
300 68,8 69,9 50,7 71,6 72,9 53,7 73,7 75 56,7 92,5 94,4 69,9
400 68,8 69,9 50,7 62,9 63,9 51,7 73,7 75 56,7 92,5 94,4 69,9
500 57,7 58,5 48,7 62,9 63,9 51,7 73,7 75 56,7 92,5 94,4 69,9

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Тираж/ Цветность блока Блокноты А7 на пружину
40 листов
1+0 4+0 0+0
10 115,1 117,3 63,8
25 77,9 78,9 56,5
30 79,9 81,2 54,2
40 69,2 70,1 51,8
50 63,7 64,5 51,4
100 51,5 52 47,2
200 47,9 48,4 43,9
200 47,9 48,4 43,9
250 45,2 45,6 42,5
500 43,5 43,9 41,1

Cборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр/м2, подложка 300 гр/м2 белая:

Тираж/ Цветность блока Блокноты А4 на пружину
40 листов 60 листов
1+0 4+0 0+0 1+0 4+0 0+0 1+1 4+4
10 628,9 648,6 143,3 678,4 700,1 167,3 697,3 729
25 315,9 324,6 130,6 368,9 379,6 154,6 391,1 407,3
30 319,6 328,5 129,1 319,6 328,5 153,1 338,1 351,6
40 258,1 264,7 127,1 288,4 296,2 151,1 312 324,2
50 221,9 227,2 126,7 246,1 252,4 150,7 265 274,8
100 182 186 121,1 227,8 233,6 145,1 245,8 254,9
150 174,9 178,8 119,8 227,8 233,6 145,1 245,8 254,9
200 161,5 164,9 116,9 215,9 221,4 140,9 235,4 244,1
250 153,5 156,7 115,7 209,3 214,6 139,7 232,4 241
330 153,5 156,7 115,7 182,4 186,6 139,7 202,7 209,8
375 160,9 164,4 114,5 182,4 186,6 139,7 202,7 209,8
500 142,1 144,9 114,4 182,4 186,6 139,7 202,7 209,8

Как подготовить дизайн-макет:

Важно соблюдать:

Векторная графика:

  • Формат файла – PDF
  • Цвет – 4 канала (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без путей (Paths)
  • Шрифты – сведены в кривые
  • Вылеты – по 2 mm (минимальные)
  • Отступ от границы реза – 3 мм (минимальные)
  • Размер макета – 1:1 (соблюдением пропорций)

Шаблон макета

Вы можете скачать шаблон файла, разработать макет на его основе и перед выводом в файл отключить или удалить слой-шаблон.

Доставка

По Санкт-Петербургу

курьер2

Курьерская
доставка

1

Яндекс
доставка

По Ленинградской области

2кусдпч

Почта
России

2кусд

Доставка
СДЭК

Возможно, вам потребуются: